模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备名称,设备类型,设备品牌,设备型号,出厂日期,安装日期,保修期限,设备状态,所在位置,使用部门,责任人,备注信息 |
设备保养计划管理 | 计划名称,所属设备,保养周期,保养人员,上次保养时间,下次保养时间,保养内容,保养情况,异常情况处理 |
设备维修管理 | 工单编号,设备名称,设备类型,报修人,报修时间,维修人员,维修时间,维修内容,维修情况,材料使用,费用明细 |
设备巡检管理 | 计划名称,所属设备,巡检周期,巡检人员,上次巡检时间,下次巡检时间,巡检内容,巡检情况,异常情况处理 |
设备备件库存管理 | 备件编号,备件名称,备件型号,备件品牌,库存数量,领用数量,剩余数量,单位,供应商,采购日期,保质期,存放位置,备注信息 |
设备维修记录查询 | 设备名称,维修时间起,维修时间止,维修人员,维修内容,维修情况,材料使用,维修费用 |
设备巡检记录查询 | 设备名称,巡检时间起,巡检时间止,巡检人员,巡检内容,巡检情况,异常情况处理 |
设备保养记录查询 | 设备名称,保养时间起,保养时间止,保养人员,保养内容,保养情况,异常情况处理 |
设备故障分析管理 | 故障编号,设备名称,设备类型,故障描述,故障原因,故障,级,故障解决方案,处理结果,故障处理时间 |
设备保养单管理 | 保养单编号,所属设备,保养人员,保养时间,保养内容,保养情况,异常情况处理,下次保养时间,确认签字 |
设备维修单管理 | 维修单编号,所属设备,报修人,报修时间,维修人员,维修时间,维修内容,维修情况,材料使用,费用明细,确认签字 |
设备巡检单管理 | 巡检单编号,所属设备,巡检人员,巡检时间,巡检内容,巡检情况,异常情况处理,确认签字 |
设备年度维修保养计划 | 计划名称,所属设备,维修保养周期,维修保养内容,责任人,审批人,执行时间,执行情况,备注信息 |
设备维修保养统计分析 | 设备名称,维修保养次数,维修保养费用,最近一次维修保养时间,维修保养情况,异常情况处理 |
设备保障数据分析 | 设备数量,设备故障率,设备维护率,设备运转时间,设备保养时间,异常情况处理 |
设备保养预警 | 设备名称,保养周期,保养时间,保养内容,保养情况,异常情况处理,提醒人员,提醒时间 |
设备保养质量评估 | 设备名称,保养周期,保养人员,保养时间,保养内容,保养情况,异常情况处理,评估结果,评估人员,备注信息 |
设备保障服务评价 | 服务编号,服务类型,设备名称,服务内容,服务人员,服务时间,服务评价,改进建议,服务结果分析,服务满意度 |
设备保养参数设置 | 保养周期,巡检周期,保养提醒时间,巡检提醒时间,保修时间,备件保质期,备件提醒数量,备件采购提醒时间 |
设备报表统计 | 设备数量统计,设备故障率统计,设备维护率统计,设备运转时间统计,设备保养时间统计,异常情况处理统计 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |